產(chan)品展(zhan)示(shi)PRODUCTS
天津(jin)萊(lai)博特(te)生(sheng)產(chan)廠家微機控制巖石彈性(xing)模(mo)量(liang)儀(yi)
更新(xin)時(shi)間:2025-08-02
訪(fang)問量(liang):2267
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家
生(sheng)產(chan)地(di)址(zhi):
天(tian)津(jin)萊(lai)博特(te)生(sheng)產(chan)廠家微機控制巖石彈性(xing)模(mo)量(liang)儀(yi),主(zhu)要功(gong)能:
微機控制巖石彈性(xing)模(mo)量(liang)試(shi)驗機(ji),適用(yong)於額定試(shi)驗力(li)下(xia)壓(ya)縮試(shi)驗,和測(ce)試(shi)巖石等彈性(xing)模(mo)量(liang)及(ji)泊(bo)松比試(shi)驗。
天(tian)津萊(lai)博特(te)生(sheng)產(chan)廠家微機控制巖石彈性(xing)模(mo)量(liang)儀(yi),主(zhu)要技(ji)術參數
名(ming)稱 | 抗(kang)壓部分(fen) | 抗(kang)折(zhe)部分(fen) |
Z大(da)荷載(zai) | 300KN | 30KN |
示(shi)值相對誤(wu)差(cha) | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑XZ大(da)行(xing)程(cheng) | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓(ya)板直徑 | Φ160 | |
壓(ya)板間距離(li) | 180mm | 200mm |
加(jia)荷速(su)度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試(shi)驗力(li)測(ce)量(liang)範(fan)圍:4%-100% 施(shi)加試(shi)驗力(li)誤差(cha):±5%
輸入(ru)電壓:380V 電機功(gong)率:0.75KW
外(wai)形尺寸(mm)930Х600Х1180 主(zhu)機(ji)重量:800kg

微機控制電液伺服巖石三(san)軸試(shi)驗機(ji) | LBTYS-1 |
巖石單(dan)軸抗壓強度試(shi)驗機(ji) | LBTYS-2 |
微機控制巖石抗(kang)壓剪試(shi)驗機(ji) | LBTYS-3 |
巖石壓(ya)入(ru)硬度計(ji) | LBTYS-4 |
巖石自(zi)由膨(peng)脹(zhang)率試(shi)驗儀(yi) | LBTYS-5 |
巖石側(ce)向約(yue)束膨(peng)脹(zhang)率試(shi)驗儀(yi) | LBTYS-6 |
巖石點(dian)荷載(zai)儀(yi) | LBTYS-7 |
巖石滲(shen)透(tou)儀(yi) | LBTYS-8 |
便(bian)攜式直剪儀(yi) | LBTYS-9 |
數(shu)顯應(ying)力(li)直剪(jian)儀(yi) | LBTYS-10 |
微機控制巖石應(ying)力(li)直剪(jian)儀(yi) | LBTYS-10A |
天(tian)然飾(shi)面(mian)石(shi)材(cai)彎曲強度試(shi)驗機(ji) | LBTYS-11 |
石(shi)材耐(nai)磨試(shi)驗機(ji) | LBTYS-12 |
巖石彈性(xing)模(mo)量(liang)試(shi)驗機(ji) | LBTYS-13 |
巖石膨(peng)脹(zhang)壓力(li)儀 | LBTYS-14 |
巖石耐(nai)崩解試(shi)驗儀(yi) | LBTYS-15 |







