產品展(zhan)示(shi)PRODUCTS
磨片(pian)機(ji)天津(jin)萊(lai)博(bo)特(te)華北(bei)地(di)區廠(chang)家(jia)
更新時間(jian):2025-08-02
訪問(wen)量(liang):2069
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
生(sheng)產(chan)地(di)址:
LBTZ-4型 磨片(pian)機(ji)
磨片(pian)機(ji)天津(jin)萊(lai)博(bo)特(te)華北(bei)地(di)區廠(chang)家(jia),磨制橡膠試片(pian)到(dao)壹(yi)定(ding)厚(hou)度(du)供其他(ta)試(shi)驗設備(bei)進行(xing)試驗。是檢驗橡膠(jiao)質(zhi)量(liang)工作(zuo)中不可少(shao)的(de)設(she)備(bei)之壹(yi)。主(zhu)要是由機(ji)座進(jin)給(gei)拖(tuo)板(ban)、工作(zuo)輪(lun)、電動(dong)機(ji)、砂(sha)輪(lun)等(deng)主(zhu)要部件(jian)組成(cheng),具(ju)有(you)粗(cu)、細兩(liang)種(zhong)砂(sha)輪(lun)同時工(gong)作(zuo)。
● 磨片(pian)機(ji)天津(jin)萊(lai)博(bo)特(te)華北(bei)地(di)區廠(chang)家(jia),主(zhu)要(yao)特(te)點
環(huan)保型人(ren)性化設計(ji)
2、配(pei)備(bei)吸(xi)塵(chen)器(qi),防塵(chen)罩
●技術(shu)參數(shu)
1、砂(sha)輪(lun)線速(su)度(du):12米/秒(miao)
2、砂(sha)輪(lun)規格:G60APRI170*40*32 36粒
G60APRI170*40*32 80粒
3、電(dian)源電(dian)壓(ya):三(san)相(xiang)380V
4、工(gong)作(zuo)尺寸(cun):直(zhi)徑160毫(hao)米*44毫(hao)米,ZHONG心(xin)高214毫(hao)米
5、工(gong)作(zuo)輪(lun)行(xing)程(cheng):20毫(hao)米
6、夾(jia)持(chi)試(shi)樣(yang)尺(chi)寸:長(chang)度大於(yu)260毫(hao)米 寬度(du)ZHONG大36毫(hao)米 厚(hou)度(du)ZHONG大8毫(hao)米
7、外(wai)形尺(chi)寸:600×600×900
8、整(zheng)機(ji)凈重(zhong):80公(gong)斤(jin)
整(zheng)套(tao)防水(shui)卷(juan)材(cai)試驗儀(yi)器(qi)
電動(dong)數(shu)顯(xian)低溫柔(rou)度試驗儀(yi) | LBTZ-1 | 不銹鋼設計(ji)、高精度程(cheng)控(kong)儀(yi),電(dian)動(dong)數(shu)顯(xian)低溫柔(rou)度試驗儀(yi)用(yong)於(yu)測(ce)定(ding)瀝(li)青防(fang)水(shui)卷(juan)材(cai)在(zai)規定(ding)條(tiao)件(jian)下(xia)繞(rao)規定(ding)的(de)棒彎(wan)曲無裂(lie)縫(feng)的(de)Z低溫度(du) |
防水(shui)卷(juan)材(cai)不透水(shui)儀(yi) | LBTZ-2(低壓(ya)) | 用於(yu)測定(ding)瀝(li)青和(he)高(gao)分子(zi)卷材(cai)低壓(ya)力(li)場合(he),在(zai)測(ce)試壓(ya)力(li)不大於(yu)60Kpa的(de)情況(kuang)下(xia) |
電(dian)動(dong)卷(juan)材(cai)不透水(shui)儀(yi) | LBTZ-3 | CHAO*技術(shu),液(ye)晶控(kong)制系統(tong),新(xin)標(biao)準絲杠(gang)壓(ya)緊(jin)、在(zai)測(ce)試壓(ya)力(li)不大於(yu)0.6Mpa的(de)情況(kuang)下(xia),可(ke)以用(yong)本(ben)儀(yi)器(qi)作(zuo)其它有(you)關材(cai)料透氣性或透水(shui)性的(de)測(ce)定(ding)。 |
磨片(pian)機(ji) | LBTZ-4 | 用(yong)於(yu)橡膠材(cai)料及防水(shui)材(cai)料、磨制試片(pian)到(dao)壹(yi)定(ding)厚(hou)度(du)的(de)設(she)備(bei)、含吸(xi)塵(chen)器(qi)配兩(liang)種(zhong)砂(sha)輪(lun) |
沖(chong)片(pian)機(ji) | LBTZ-5 | 手(shou)動(dong)普及型、用於(yu)沖(chong)裁拉(la)伸(shen)試片(pian),及各種(zhong)形狀(zhuang)的(de)試(shi)件(jian) |
刨片(pian)機(ji) | LBTZ-6 | 切(qie)制片(pian)料表面光潔(jie),平(ping)整(zheng);可(ke)對橡(xiang)膠(jiao)、塑(su)料、電線、電(dian)纜(lan)進行(xing)刨片(pian) |
耐熱(re)性懸掛裝(zhuang)置 | LBTZ-7 | 用(yong)於(yu)防水(shui)卷(juan)材(cai)與防水(shui)塗(tu)料規定(ding)溫度(du)升高時的(de)抗(kang)流(liu)動(dong)性測定(ding) |
彎(wan)折(zhe)儀(yi) | LBTZ-8 | GB/T328.15-2007 之(zhi)規範設計(ji)制作(zuo)。用於(yu)防水(shui)卷(juan)材(cai)與防水(shui)塗(tu)料的(de)低溫彎(wan)折(zhe)試(shi)驗 |
電動(dong)液(ye)壓(ya)沖(chong)片(pian)機(ji) | LBTZ-9 | 用(yong)於(yu)切(qie)取(qu)各種(zhong)防水(shui)材(cai)料,操作(zuo)簡便(bian)、Z大載(zai)荷:10KN、噪(zao)音(yin)小(xiao) |
測厚(hou)儀(yi) | LBTZ-10 | 用(yong)於(yu)測量(liang)防水(shui)材(cai)料及片(pian)材(cai)制品的(de)厚(hou)度(du)、指針式(shi)百分表(biao) 測足(zu):Φ6、10 任(ren)選(xuan) |
數(shu)顯(xian)測厚(hou)儀(yi) | LBTZ-11 | 用(yong)於(yu)測量(liang)防水(shui)材(cai)料及片(pian)材(cai)制品的(de)厚(hou)度(du)、數(shu)顯(xian)式(shi)百分表(biao) |
索氏(shi)萃(cui)取(qu)器(qi) | LBTZ-12 | 用(yong)於(yu)固體物(wu)質(zhi)中(zhong)化(hua)合(he)物的(de)GAO效萃(cui)取(qu)、加熱(re)單(dan)元采(cai)用(yong)恒溫水(shui)浴(yu)調(tiao)控(kong) |
抗(kang)穿孔性儀(yi) | LBTZ-13 | 主(zhu)要(yao)用於 PVC/SBS 等(deng)柔(rou)性或塑(su)性防水(shui)卷(juan)材(cai)的(de)耐沖(chong)擊(ji)試驗 |
橡膠(jiao)低溫脆(cui)性測定(ding)儀(yi) | LBTZ-14 | 單(dan)樣(yang)法、數(shu)顯(xian)控(kong)溫、自(zi)動試驗。-70 度(正常(chang) 1 個(ge)小(xiao)時)含氣源*壓(ya)縮機(ji) |
橡膠(jiao)低溫脆(cui)性測定(ding)儀(yi) | LBTZ-15 | 多(duo)樣(yang)法、數(shu)顯(xian)控(kong)溫、自(zi)動試驗。-70 度(正常(chang) 1 個(ge)小(xiao)時)含氣源*壓(ya)縮機(ji) |
橡膠(jiao)壓(ya)縮變(bian)形裝(zhuang)置 | LBTZ-16 | 2015新(xin)標(biao)準A限制器(qi)高度(du);壓(ya)縮率(lv)25%時 9.3 ~ 9.4 壓(ya)縮率(lv)15%時10.6 ~10.7 壓(ya)縮率(lv)10%時11.25 ~11.35 B限制器(qi)高度(du):壓(ya)縮率(lv)25%時 4.7~4.8 壓(ya)縮率(lv)15%時5.3 ~ 5.4 壓(ya)縮率(lv)10%時5.65 ~5.7 |
橡(xiang)膠(jiao)壓(ya)縮變(bian)形裝(zhuang)置 | LBTZ-16A | 2015新(xin)標(biao)準含A、B型限制器(qi),每次做6個試件(jian) |
抗(kang)靜態(tai)荷載測(ce)定(ding)儀(yi) | LBTZ-17 | 用(yong)於(yu)瀝(li)青和(he)高(gao)分子(zi)防水(shui)卷(juan)材(cai)及其它防水(shui)卷(juan)材(cai)經靜(jing)態(tai)荷載穿刺或沖(chong)擊(ji)後其穿透性能的(de)檢測、不銹鋼球狀(zhuang)穿刺工具(ju) |
釘桿法U型撕裂(lie)夾(jia)具(ju) | LBTZ-18 | 瀝(li)青防(fang)水(shui)卷(juan)材(cai)撕裂(lie)性能(釘桿(gan)法(fa))》國(guo)家(jia)標(biao)準設(she)計(ji)制造 |
8字(zi)模(mo)夾(jia)具(ju) | LBTZ-19 | 適用(yong)於防(fang)水(shui)材(cai)料,水(shui)泥(ni)砂(sha)漿8字(zi)粘(zhan)接後拉(la)伸(shen)強度(du)的(de)試(shi)驗 |
塗(tu)膜(mo)模(mo)框 | LBTZ-20 | 帶底(di)座(zuo)、玻(bo)璃板(ban)、依(yi)據GB/T 16777-2008標(biao)準設計(ji)制造.厚(hou)度(du)為(wei)1.5、2mm |
8字(zi)模(mo) | LBTZ-21 | 本(ben)模(mo)具(ju)是建築(zhu)防水(shui)材(cai)料(聚氨(an)酯類、聚(ju)丙烯(xi)酸(suan)酯類)拉(la)伸(shen)性能系列(lie)試(shi)驗,制備(bei)試樣(yang)用(yong)模(mo)具(ju) |
低溫箱(xiang) -25 -40 -50 | LBTZ-22 | 用(yong)於(yu)防水(shui)卷(juan)材(cai)、土工合成(cheng)材(cai)料、型材(cai)、塑(su)材(cai)的(de)低溫檢測。 |
柔(rou)度(du)棒 | LBTZ-23 | GB/T328.10-2007相(xiang)關標(biao)準、壹(yi)套(tao)7只(zhi)(不單賣(mai)) |
抗(kang)沖(chong)擊(ji)試驗儀(yi) | LBTZ-24 | GB/T328.24-2007 “第24部分:瀝(li)青和(he)高(gao)分子(zi)防水(shui)卷(juan)材(cai)抗(kang)沖(chong)擊(ji)性能 |
低溫彎(wan)折(zhe)儀(yi) | LBTZ-25 | 根(gen)據(ju) GB/18173-2006 之規範設計(ji)制作(zuo) 高分(fen)子材(cai)料 |
邵氏(shi)A硬度(du)計(ji) | LBTZ-26 | 用(yong)於(yu)測定(ding)硫(liu)化橡膠或塑(su)料制品硬度(du)的(de)儀(yi)器(qi)。本(ben)儀(yi)器(qi)執(zhi)行(xing)國(guo)家(jia)標(biao)準 GB/T531.1-2008/ISO7619:2004 《硫化(hua)橡(xiang)膠(jiao)或熱(re)塑(su)性橡膠壓(ya)入硬度(du)試(shi)驗方(fang)法(fa)》 |
邵(shao)氏(shi)D硬度(du)計(ji) | ||
全自動真(zhen)空(kong)穿透試驗裝(zhuang)置 | LBTZ-27 | 全(quan)自(zi)動液(ye)晶屏(ping)控(kong)制,產品符(fu)合(he) GB/T 328.25-2007《建(jian)築(zhu)防水(shui)卷(juan)材(cai)試驗方(fang)法(fa) 第 25 部分:瀝(li)青和(he)高(gao)分子(zi)防 水(shui)卷(juan)材(cai) 抗(kang)靜態(tai)荷載》中(zhong)第 5.7 條(tiao)真(zhen)空(kong)或壓(ya)力(li)裝(zhuang)置 |
礦(kuang)物(wu)料粘附(fu)性試驗機(ji) | LBTZ-28 | |
定(ding)伸(shen)保持(chi)器(qi) | LBTZ-29 | 用(yong)於(yu)測定(ding)聚(ju)氨(an)酯防水(shui)塗(tu)料拉(la)伸(shen)時的(de)老化(hua)性能 |
加熱(re)伸(shen)縮(suo)測定(ding)儀(yi) | LBTZ-30 | GB/T18173-2006 高(gao)分(fen)子材(cai)料的(de)加熱(re)伸(shen)縮(suo)量(liang)測定(ding) |
持(chi)粘性測定(ding)儀(yi) | LBTZ-31 | 每次可做6個(ge)試(shi)件(jian)、數(shu)顯(xian)、實(shi)驗過程(cheng)全(quan)自動 |
熱(re)空(kong)氣老化(hua)箱(xiang) | LBTZ-32 | 溫度(du)控(kong)制采(cai)用(yong)數(shu)字(zi)顯示(shi),數(shu)字(zi)控(kong)制式(shi)PID自動調(tiao)節儀(yi)表(biao)自(zi)動(dong)恒溫、帶轉(zhuan)盤(pan) |
LBTZ-32A | 標(biao)準型.溫度(du)控(kong)制采(cai)用(yong)數(shu)字(zi)顯示(shi),數(shu)字(zi)控(kong)制式(shi)PID自動調(tiao)節儀(yi)表(biao)自(zi)動(dong)恒溫、帶轉(zhuan)盤(pan) | |
LBTZ-32B | 橡(xiang)膠(jiao)材(cai)料、湍(tuan)流(liu)、層(ceng)流(liu)式(shi)、溫度(du)控(kong)制采(cai)用(yong)數(shu)字(zi)顯示(shi),數(shu)字(zi)控(kong)制式(shi)PID自動調(tiao)節儀(yi)表(biao)自(zi)動(dong)恒溫、帶轉(zhuan)盤(pan) | |
梳(shu)齒(chi)刮刀(dao) | LBTZ-33 | 用(yong)於(yu)流(liu)平(ping)性制作(zuo)的(de)器(qi)具(ju) |
全自動低溫柔(rou)性試驗儀(yi) | LBTZ-34 | 低溫箱(xiang)與低溫柔(rou)度儀(yi)壹(yi)體機(ji)、可做12個試件(jian)、溫度(du)控(kong)制精度在(zai) ±1℃、采(cai)用(yong)不銹鋼制作(zuo),Z低溫度(du)可達-35℃ |
防水(shui)塗(tu)料沖(chong)擊(ji)試驗儀(yi) | LBTZ-35 | 落高(gao)1000mm、錘重1Kg防(fang)水(shui)塗(tu)料沖(chong)擊(ji)試驗 |
耐洗刷(shua)測(ce)定(ding)儀(yi) | LBTZ-36 | 新(xin)標(biao)準 |
臭氧(yang)老化(hua)箱(xiang) | LBTZ-37 | 數(shu)顯(xian)、內(nei)膽(dan)不銹鋼 |
穿孔水(shui)密(mi)性試驗儀(yi) | LBTZ-38 | 與 ZSY-35 配套(tao)做水(shui)密(mi)性試驗 |
遇水(shui)膨(peng)脹止(zhi)水(shui)膠(jiao)抗(kang)水(shui)壓(ya)試驗機(ji) | LBTZ-39 | 符(fu)合(he)JGT312標(biao)準 |
膨潤(run)土橡膠遇水(shui)膨(peng)脹止(zhi)水(shui)條(tiao)抗(kang)水(shui)壓(ya)試驗機(ji) | LBTZ-40 | 符(fu)合(he)JC/T141標(biao)準 |
紫外(wai)線老化(hua)箱(xiang) | LBTZ-41 | 液(ye)晶全自動(dong)、溫度(du)、濕度、黑暗溫度(du)。*符合標(biao)準 |
氙燈(deng)老化(hua)箱(xiang) | LBTZ-42 | 標(biao)準型、全不銹鋼 |
高溫流(liu)淌(tang)試驗儀(yi) | LBTZ-43 | |
防(fang)水(shui)材(cai)料恒溫恒濕箱(xiang) | LBTZ-44 | 溫度(du)濕度可調(tiao) |
耐沾汙(wu)試驗儀(yi) | LBTZ-45 | |
預鋪(pu)防水(shui)卷(juan)材(cai)抗(kang)沖(chong)擊(ji)試驗儀(yi) | LBTZ-46 | |
電(dian)子(zi)拉(la)力(li)試驗機(ji) | DL-5000 | 液(ye)晶控(kong)制、滾珠(zhu)絲杠(gang)、高精度步(bu)進(jin)電機(ji)驅動(dong)、硬質(zhi)導(dao)軌(gui) |
微(wei)機(ji)伺(si)服(fu)控(kong)制電子萬能(neng)試(shi)驗機(ji) | CMT | CMT-10、20、50、100標(biao)配見(jian)萬能(neng)機(ji)配置單(dan) |







