產(chan)品展示(shi)PRODUCTS
低(di)溫(wen)箱(xiang)控溫(wen)精度(du)±2℃
更(geng)新時間:2025-06-27
訪問(wen)量(liang):1437
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
生(sheng)產地(di)址(zhi):
LBTZ-22型(xing) 低(di)溫(wen)箱(xiang)
低溫(wen)箱(xiang)控溫(wen)精度(du)±2℃,本(ben)儀器適用於(yu)防水(shui)卷材(cai)、土(tu)工合成(cheng)材(cai)料、型(xing)材(cai)、塑材(cai)的低溫(wen)實驗使用。
低溫(wen)箱(xiang)控溫(wen)精度(du)±2℃,●技(ji)術(shu)參數
1、本(ben)儀器容積(ji):160、200 L(可選)
2、低溫(wen)度: -25 -40℃選配
3、控(kong)溫(wen)精度(du):±2℃
4、電(dian)源(yuan):AC220V、50HZ
5、環(huan)境溫(wen)度:0-23℃
6、相(xiang)對濕(shi)度(du):≤75%

整(zheng)套(tao)防(fang)水卷(juan)材(cai)試驗儀器
電(dian)動(dong)數顯(xian)低(di)溫(wen)柔度(du)試(shi)驗儀 | LBTZ-1 | 不銹鋼設(she)計、高(gao)精度(du)程(cheng)控儀,電(dian)動(dong)數顯(xian)低(di)溫(wen)柔度(du)試(shi)驗儀用於(yu)測定瀝青防(fang)水(shui)卷材(cai)在規(gui)定(ding)條(tiao)件下(xia)繞(rao)規(gui)定(ding)的(de)棒彎(wan)曲無(wu)裂(lie)縫的(de)Z低溫(wen)度 |
防水(shui)卷材(cai)不透水儀 | LBTZ-2(低壓(ya)) | 用(yong)於(yu)測定瀝青和(he)高(gao)分子卷材(cai)低壓力(li)場(chang)合(he),在測試壓力(li)不大於(yu)60Kpa的情況下(xia) |
電(dian)動(dong)卷(juan)材(cai)不透水儀 | LBTZ-3 | CHAO*技術(shu),液(ye)晶控(kong)制系(xi)統,新(xin)標準(zhun)絲(si)杠壓(ya)緊(jin)、在測試壓力(li)不大於(yu)0.6Mpa的情況下(xia),可以(yi)用本(ben)儀器作(zuo)其它(ta)有(you)關(guan)材(cai)料透氣性或透水性的測定。 |
磨(mo)片(pian)機(ji) | LBTZ-4 | 用(yong)於(yu)橡膠材(cai)料及(ji)防水(shui)材(cai)料、磨(mo)制試(shi)片(pian)到壹(yi)定厚(hou)度的(de)設(she)備、含(han)吸(xi)塵(chen)器配(pei)兩種砂(sha)輪(lun) |
沖片(pian)機 | LBTZ-5 | 手動(dong)普(pu)及(ji)型、用(yong)於(yu)沖裁拉伸(shen)試(shi)片,及(ji)各(ge)種形(xing)狀的(de)試(shi)件(jian) |
刨(pao)片機(ji) | LBTZ-6 | 切制片(pian)料表(biao)面(mian)光(guang)潔,平整;可對(dui)橡膠、塑料、電(dian)線(xian)、電(dian)纜(lan)進(jin)行刨(pao)片 |
耐(nai)熱(re)性(xing)懸掛(gua)裝置(zhi) | LBTZ-7 | 用於(yu)防水(shui)卷材(cai)與(yu)防水塗(tu)料規(gui)定(ding)溫(wen)度升(sheng)高(gao)時的抗流動(dong)性(xing)測定 |
彎(wan)折儀 | LBTZ-8 | GB/T328.15-2007 之規(gui)範(fan)設(she)計制作(zuo)。用(yong)於(yu)防水(shui)卷材(cai)與(yu)防水塗(tu)料的(de)低溫(wen)彎(wan)折試驗 |
電(dian)動(dong)液(ye)壓沖(chong)片機 | LBTZ-9 | 用於(yu)切取各(ge)種防(fang)水材(cai)料,操(cao)作簡便(bian)、Z大載荷(he):10KN、噪(zao)音小 |
測厚儀 | LBTZ-10 | 用於(yu)測量防水材(cai)料及(ji)片材(cai)制品(pin)的(de)厚(hou)度(du)、指(zhi)針(zhen)式百(bai)分表(biao) 測足:Φ6、10 任選 |
數顯(xian)測厚儀 | LBTZ-11 | 用於(yu)測量防水材(cai)料及(ji)片材(cai)制品(pin)的(de)厚(hou)度(du)、數顯(xian)式百(bai)分表(biao) |
索(suo)氏萃(cui)取器 | LBTZ-12 | 用於(yu)固體(ti)物質中化(hua)合(he)物的GAO效(xiao)萃(cui)取、加熱單元采(cai)用恒(heng)溫(wen)水浴調控(kong) |
抗穿孔性儀 | LBTZ-13 | 主要(yao)用(yong)於(yu) PVC/SBS 等柔性(xing)或塑(su)性(xing)防(fang)水卷(juan)材(cai)的耐沖擊試(shi)驗 |
橡膠低溫(wen)脆性測定儀 | LBTZ-14 | 單樣法(fa)、數顯(xian)控(kong)溫(wen)、自動(dong)試(shi)驗。-70 度(正常 1 個(ge)小時)含氣源*壓(ya)縮(suo)機(ji) |
橡膠低溫(wen)脆性測定儀 | LBTZ-15 | 多(duo)樣(yang)法(fa)、數顯(xian)控(kong)溫(wen)、自動(dong)試(shi)驗。-70 度(正常 1 個(ge)小時)含氣源*壓(ya)縮(suo)機(ji) |
橡膠壓縮變形裝(zhuang)置(zhi) | LBTZ-16 | 2015新(xin)標準(zhun)A限制器高(gao)度(du);壓(ya)縮(suo)率(lv)25%時 9.3 ~ 9.4 壓縮率15%時10.6 ~10.7 壓縮率10%時11.25 ~11.35 B限制器高(gao)度(du):壓(ya)縮(suo)率(lv)25%時 4.7~4.8 壓縮率15%時5.3 ~ 5.4 壓縮率10%時5.65 ~5.7 |
橡膠壓縮變形裝(zhuang)置(zhi) | LBTZ-16A | 2015新(xin)標準(zhun)含A、B型限制器,每(mei)次做(zuo)6個試(shi)件(jian) |
抗靜(jing)態(tai)荷(he)載測定儀 | LBTZ-17 | 用於(yu)瀝青和(he)高(gao)分子防水卷(juan)材(cai)及(ji)其它(ta)防(fang)水卷(juan)材(cai)經(jing)靜(jing)態(tai)荷(he)載穿刺(ci)或沖(chong)擊(ji)後(hou)其穿透性能的檢測、不銹鋼球狀穿(chuan)刺(ci)工具 |
釘桿法(fa)U型撕裂(lie)夾具(ju) | LBTZ-18 | 瀝青防(fang)水(shui)卷材(cai)撕裂(lie)性能(neng)(釘桿法(fa))》國家(jia)標準(zhun)設(she)計制造 |
8字(zi)模(mo)夾具(ju) | LBTZ-19 | 適用於(yu)防水(shui)材(cai)料,水(shui)泥砂(sha)漿(jiang)8字(zi)粘接後(hou)拉伸(shen)強(qiang)度(du)的(de)試(shi)驗 |
塗膜(mo)模(mo)框 | LBTZ-20 | 帶(dai)底(di)座、玻(bo)璃板(ban)、依(yi)據(ju)GB/T 16777-2008標準(zhun)設(she)計制造.厚度(du)為(wei)1.5、2mm |
8字(zi)模(mo) | LBTZ-21 | 本模(mo)具(ju)是(shi)建築防水材(cai)料(聚氨(an)酯類(lei)、聚丙(bing)烯(xi)酸酯類(lei))拉(la)伸(shen)性(xing)能系(xi)列(lie)試驗,制備(bei)試(shi)樣(yang)用(yong)模(mo)具(ju) |
低(di)溫(wen)箱(xiang) -25 -40 -50 | LBTZ-22 | 用於(yu)防水(shui)卷材(cai)、土(tu)工合成(cheng)材(cai)料、型(xing)材(cai)、塑材(cai)的低溫(wen)檢測。 |
柔度(du)棒 | LBTZ-23 | GB/T328.10-2007相關(guan)標準(zhun)、壹(yi)套7只(不單賣) |
抗沖擊試驗儀 | LBTZ-24 | GB/T328.24-2007 “第24部分:瀝青和(he)高(gao)分子防水卷(juan)材(cai)抗沖擊性能(neng) |
低(di)溫(wen)彎(wan)折儀 | LBTZ-25 | 根(gen)據(ju) GB/18173-2006 之規(gui)範(fan)設(she)計制作(zuo) 高(gao)分子材(cai)料 |
邵(shao)氏A硬度(du)計 | LBTZ-26 | 用於(yu)測定硫(liu)化(hua)橡膠或塑(su)料制品(pin)硬(ying)度(du)的(de)儀器。本(ben)儀器執(zhi)行國家(jia)標準(zhun) GB/T531.1-2008/ISO7619:2004 《硫(liu)化(hua)橡膠或熱(re)塑(su)性(xing)橡膠壓入(ru)硬度(du)試(shi)驗方(fang)法(fa)》 |
邵氏D硬度(du)計 | ||
全(quan)自(zi)動(dong)真(zhen)空(kong)穿透試驗裝置(zhi) | LBTZ-27 | 全自動(dong)液(ye)晶屏(ping)控制,產(chan)品(pin)符(fu)合(he) GB/T 328.25-2007《建(jian)築(zhu)防(fang)水卷材(cai)試驗方(fang)法(fa) 第 25 部分:瀝青和(he)高(gao)分子防 水卷(juan)材(cai) 抗靜(jing)態(tai)荷(he)載》中第 5.7 條真(zhen)空(kong)或壓(ya)力(li)裝(zhuang)置(zhi) |
礦物料粘附性試(shi)驗機 | LBTZ-28 | |
定伸(shen)保(bao)持器 | LBTZ-29 | 用於(yu)測定聚氨(an)酯防水塗(tu)料拉(la)伸(shen)時的老化(hua)性(xing)能(neng) |
加(jia)熱伸(shen)縮(suo)測定儀 | LBTZ-30 | GB/T18173-2006 高(gao)分子材(cai)料的(de)加熱伸(shen)縮(suo)量測定 |
持粘性測定儀 | LBTZ-31 | 每次可做(zuo)6個(ge)試(shi)件、數顯(xian)、實驗過(guo)程(cheng)全自(zi)動(dong) |
熱(re)空(kong)氣老(lao)化(hua)箱(xiang) | LBTZ-32 | 溫(wen)度控制采(cai)用數字(zi)顯(xian)示(shi),數字(zi)控(kong)制式PID自動(dong)調(tiao)節(jie)儀表(biao)自(zi)動(dong)恒(heng)溫(wen)、帶轉盤(pan) |
LBTZ-32A | 標準(zhun)型(xing).溫(wen)度控制采(cai)用數字(zi)顯(xian)示(shi),數字(zi)控(kong)制式PID自動(dong)調(tiao)節(jie)儀表(biao)自(zi)動(dong)恒(heng)溫(wen)、帶轉盤(pan) | |
LBTZ-32B | 橡膠材(cai)料、湍流、層流式、溫(wen)度控制采(cai)用數字(zi)顯(xian)示(shi),數字(zi)控(kong)制式PID自動(dong)調(tiao)節(jie)儀表(biao)自(zi)動(dong)恒(heng)溫(wen)、帶轉盤(pan) | |
梳(shu)齒(chi)刮刀(dao) | LBTZ-33 | 用於(yu)流平性制作(zuo)的(de)器具(ju) |
全自動(dong)低(di)溫(wen)柔性(xing)試(shi)驗儀 | LBTZ-34 | 低溫(wen)箱(xiang)與(yu)低溫(wen)柔度(du)儀壹體機、可做(zuo)12個試(shi)件(jian)、溫(wen)度控制精度(du)在 ±1℃、采(cai)用不銹鋼制作(zuo),Z低(di)溫(wen)度可達(da)-35℃ |
防水(shui)塗(tu)料沖(chong)擊試驗儀 | LBTZ-35 | 落高(gao)1000mm、錘重(zhong)1Kg防水塗料沖(chong)擊試驗 |
耐洗刷(shua)測定儀 | LBTZ-36 | 新標準(zhun) |
臭氧老化(hua)箱(xiang) | LBTZ-37 | 數顯(xian)、內膽(dan)不銹鋼 |
穿孔水密性(xing)試驗儀 | LBTZ-38 | 與(yu) ZSY-35 配套做(zuo)水(shui)密(mi)性(xing)試驗 |
遇水(shui)膨脹(zhang)止(zhi)水(shui)膠抗水壓試驗機 | LBTZ-39 | 符合JGT312標準(zhun) |
膨(peng)潤土(tu)橡膠遇水(shui)膨脹(zhang)止(zhi)水(shui)條(tiao)抗水壓試驗機 | LBTZ-40 | 符合JC/T141標準(zhun) |
紫(zi)外線(xian)老(lao)化(hua)箱(xiang) | LBTZ-41 | 液(ye)晶全(quan)自動(dong)、溫(wen)度、濕度(du)、黑暗溫(wen)度。*符合(he)標準(zhun) |
氙(xian)燈老(lao)化(hua)箱(xiang) | LBTZ-42 | 標準(zhun)型(xing)、全不銹鋼 |
高(gao)溫(wen)流淌(tang)試(shi)驗儀 | LBTZ-43 | |
防(fang)水(shui)材(cai)料恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕箱(xiang) | LBTZ-44 | 溫(wen)度濕度(du)可調(tiao) |
耐沾汙試(shi)驗儀 | LBTZ-45 | |
預(yu)鋪防水(shui)卷材(cai)抗沖擊試驗儀 | LBTZ-46 | |
電(dian)子(zi)拉(la)力(li)試(shi)驗機 | DL-5000 | 液(ye)晶控(kong)制、滾(gun)珠絲杠、高(gao)精度(du)步進(jin)電(dian)機(ji)驅(qu)動(dong)、硬(ying)質(zhi)導(dao)軌(gui) |
微機伺服(fu)控(kong)制電(dian)子(zi)萬能(neng)試(shi)驗機 | CMT | CMT-10、20、50、100標配(pei)見(jian)萬能(neng)機(ji)配置(zhi)單 |







