產品展(zhan)示(shi)PRODUCTS
電(dian)子(zi)簡(jian)支(zhi)梁沖擊(ji)試驗機
更新(xin)時(shi)間(jian):2024-09-09
訪(fang)問(wen)量:1215
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
生產地(di)址(zhi):
LBTH-14型(xing)電(dian)子(zi)簡(jian)支(zhi)梁沖擊(ji)試驗機主要用(yong)於硬質(zhi)塑料(liao)、增強(qiang)尼龍(long)、玻(bo)璃(li)鋼、陶(tao)瓷,鑄石(shi)、電(dian)絕緣(yuan)材料(liao)等非金(jin)屬材(cai)料(liao)沖擊(ji)韌性(xing)的測(ce)定。是(shi)化工(gong)行(xing)業、科研單(dan)位、大專(zhuan)院校(xiao),質(zhi)量檢(jian)測(ce)等(deng)部(bu)門(men)理(li)想的測(ce)試設(she)備(bei)。
技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
1、沖擊(ji)速度:2.9m/s,3.8m/s
2、擺錘(chui)能(neng)量:25J、50J
3、擺錘(chui)ZHONG心(xin)至(zhi)試樣ZHONG心距離(li): 380mm
4、擺錘(chui)揚(yang)角:150°
5、鉗口(kou)支承間(jian)距:40mm、60mm、70mm、95mm
6、支承刀(dao)刃圓(yuan)角半(ban)徑(jing):R=1mm
7、沖擊(ji)刀刃夾(jia)角:30°
8、沖擊(ji)刀刃圓(yuan)角半(ban)徑(jing):R=2mm
9、尺寸(cun):高度是(shi)800MM,寬度700mm,
前(qian)後是(shi)300mm
10、整機重量:90KG

其他管材、波(bo)紋管測(ce)試儀器(qi)
| 電(dian)子(zi)環(huan)剛(gang)度試驗機 | WDW-50 | 新(xin)標(biao)準(微(wei)機控制(zhi))壓縮空間(jian)1米 |
| 電(dian)子(zi)環(huan)剛(gang)度試驗機 | WDW-50 | 新(xin)標(biao)準(微(wei)機控制(zhi) )壓縮空間(jian)1.5米 |
| 電(dian)子(zi)環(huan)剛(gang)度試驗機 | WDW-50 | 新(xin)標(biao)準(微(wei)機控制(zhi))壓縮空間(jian)2米 |
| 電(dian)子(zi)環(huan)剛(gang)度試驗機 | WDW-50 | 新(xin)標(biao)準(微(wei)機控制(zhi))壓縮空間(jian)2.5米 |
| 電(dian)子(zi)環(huan)剛(gang)度試驗機 | WDW-50 | 新(xin)標(biao)準(微(wei)機控制(zhi))壓縮空間(jian)3米 |
| 塑料(liao)波紋管局(ju)部(bu)橫向荷(he)載(zai)試驗機 | LBTH-1 |
|
| 塑料(liao)波紋管局(ju)部(bu)縱向荷(he)載(zai)試驗機 | LBTH-1A | 微機控制(zhi) |
| 塑料(liao)管材(cai)蠕變(bian)比率試驗機 | LBTH-2 |
|
| 管材(cai)柔(rou)韌性(xing)試驗儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) |
| 管(guan)材(cai)柔(rou)韌性(xing)試驗儀 | LBTH-4 | 噴塗(tu)、鋼制(zhi) |
| 落(luo)錘(chui)沖(chong)擊(ji)試驗機 | LBTH-5 | 管材(cai)直徑(jing)Z大400mm |
|
| LBTH-5A | 管材(cai)直徑(jing)Z大600mm |
| 微(wei)機控制(zhi)管材(cai)靜液(ye)耐(nai)壓試驗機 | LBTH-6 | 3個試件、微(wei)機控制(zhi)、含(han)Φ16~110不銹鋼夾(jia)具(ju) |
|
|
| 1個試件、液(ye)晶(jing)控制(zhi)、含(han)Φ16~110不銹鋼夾(jia)具(ju) |
| 管材劃(hua)線(xian)器(qi) | LBTH-7 | 劃(hua)線(xian)寬度100mm |
|
| LBTH-7A | 劃(hua)線(xian)寬度400mm |
| 管材測(ce)厚(hou)儀 | LBTH-8 |
|
| 熱(re)變(bian)形(xing)維(wei)卡(ka)軟(ruan)化點(dian)溫度測(ce)定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 |
| 管材(cai)內(nei)徑(jing)測(ce)量儀 | LBTH-10 | 可測(ce)內(nei)徑(jing)20`500mm 液(ye)晶(jing)顯示(shi) |
|
| LBTH-10A | 可測(ce)內(nei)徑(jing)20`1200mm 液(ye)晶(jing)顯示(shi) |
| 二氯甲烷(wan)浸(jin)漬(zi)測(ce)定儀 | LBTH-11 | 自動(dong)恒(heng)溫計時 |
| 塑料(liao)管材(cai)密(mi)度測(ce)定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
| 波紋管養護(hu)箱 | LBTH-13 | 恒(heng)溫恒(heng)濕(shi) |
| 簡(jian)支(zhi)梁沖擊(ji)試驗機 | LBTH-14 | 沖擊(ji)能量25、50J |
| 管(guan)材(cai)啞(ya)鈴制(zhi)樣機 | LBTH-15 | 用(yong)於制(zhi)備(bei)非金(jin)屬材(cai)料(liao)做拉(la)伸實驗中的(de)啞(ya)鈴型(xing)試樣 |
| 管材管件拉(la)拔(ba)力試驗儀 | LBTH-16 | 滿(man)足GB/T 15820 聚乙烯(xi)壓力管(guan)材與(yu)管(guan)件的(de)連接耐拉(la)拔(ba)試驗,適(shi)用(yong)於直徑(jing)不大於(yu)63 mm 的(de)聚乙烯(xi)(PE)壓力管(guan)材 |
| 管(guan)材真(zhen)空度測(ce)定儀 | LBTH-17 | 標準GB/T 1.1 (代(dai)替(ti)JT/T529 )預(yu)應力混(hun)凝(ning)土橋(qiao)梁用(yong)塑料(liao)波紋管,用(yong)於測(ce)定塑料(liao)波紋管的(de)密(mi)封性能(neng)。真(zhen)空度:70-102(Kpa) |







