產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi)PRODUCTS
刨片(pian)機(ji)橡(xiang)膠(jiao)材(cai)料(liao)使(shi)用步(bu)驟(zhou)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-05-31
訪(fang)問量(liang):1344
廠商性質:生(sheng)產廠家(jia)
生(sheng)產地(di)址:天津
【型號名(ming)稱】LBTZ-6型 刨片(pian)機(ji)
【產(chan)品(pin)用(yong)途】刨片(pian)機(ji)橡(xiang)膠(jiao)材(cai)料(liao)使(shi)用步(bu)驟(zhou)本機(ji)用(yong)於(yu)橡膠(jiao)材(cai)料(liao)的(de)制(zhi)樣(yang)設備(bei)。能切(qie)制(zhi)邵氏(shi)硬(ying)度(du)大(da)於(yu)40度,厚(hou)度(du)1-12毫米(mi)的(de)試(shi)片(pian)。切(qie)制(zhi)片(pian)料(liao)表(biao)面光潔(jie),平(ping)整。
【參數(shu)規(gui)格(ge)】刨片(pian)機(ji)橡(xiang)膠(jiao)材(cai)料(liao)使(shi)用步(bu)驟(zhou)
1、工(gong)作臺(tai)寬(kuan)度(du):150毫米(mi)
2、切(qie)片(pian)厚(hou)度(du):12mm
3、外(wai)型尺寸:670×600×1130mm
4、整(zheng)機(ji)重(zhong)量(liang):117Kg

土工(gong)布(bu)透(tou)水(shui)性測(ce)定儀 土工(gong)布(bu)國標垂直(zhi)滲透(tou) 土工(gong)布(bu)恒水(shui)頭(tou)法滲透(tou) | LBT-1 | 性能符合 GB/T15789、JTGE50、ASTM D4716 國標恒(heng)水(shui)頭(tou)法,壹(yi)體(ti)化(hua)控(kong)制(zhi) 面板、溫(wen)度、時(shi)間(jian),全(quan)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)夾(jia)具、臺(tai)式 | |
LBT-1A | 性能符合 GB/T15789、JTGE50 可(ke)控(kong)溫(wen)帶加(jia)熱(re)、供(gong)水(shui)、配(pei)備水(shui)源(yuan)水(shui)箱(xiang)不(bu)銹鋼(gang)、高(gao)強(qiang)度(du)鋁(lv)合金制(zhi)結構彩(cai)色屏(ping)幕觸摸(mo)屏(ping),數(shu)顯自動(dong)計(ji)時(shi) | ||
土工(gong)布(bu)有效(xiao)孔(kong)徑測(ce)定儀 | LBT-2 | 濕篩(shai)法 | |
LBT-3 | 幹篩(shai)法 | ||
土工(gong)布(bu)動(dong)態(tai)穿(chuan)孔(kong)測(ce)定儀 | LBT-4 | 含(han)量(liang)錐1只(zhi)符合 JTGE50、SL235、GB/T17630/GB17642 | |
土工(gong)布(bu)圓(yuan)盤取樣(yang)器 | LBT-5 | 手(shou)動(dong) 單(dan)位(wei)、面積、質量(liang)取標準試樣(yang)用 | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)耐(nai)靜(jing)水(shui)壓(ya)測(ce)定儀 | LBT-6 | 觸摸(mo)屏(ping)控(kong)制(zhi)、單試(shi)件測(ce)試、鋁(lv)合金夾具不(bu)銹(xiu)鋼(gang)工(gong)作臺(tai)面.壓力 系統(tong)為(wei)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)與(yu)銅(tong)質配(pei)件,符合GB/T19979.1標準 | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)滲透(tou)系(xi)數(shu)測(ce)定儀 | LBT-7 | 觸摸(mo)屏(ping)控(kong)制(zhi)、單試(shi)件測(ce)試、鋁(lv)合金夾具不(bu)銹(xiu)鋼(gang)工(gong)作臺(tai)面.壓力 系統(tong)為(wei)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)與(yu)銅(tong)質配(pei)件,符合GB/T19979.2標準 | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)抗(kang)滲儀(yi) (耐靜(jing)水(shui)壓(ya)與(yu)滲透(tou)系(xi)數(shu)) | LBT-8 | 觸摸(mo)屏(ping)控(kong)制(zhi)、綜合LBT-6和LBT-7的(de)壹(yi)體(ti)機(ji)、單(dan)試件測(ce)試、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)夾(jia)具、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)工(gong)作臺(tai)面壓力系統(tong)為(wei)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)與(yu)鋁(lv)合金質配(pei)件,符合GB/T19979.1.2標準 | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)垂直(zhi)滲透(tou)儀(yi) | LBT-9 | JTGE50、GB/15789 的(de) A 法、大(da)液(ye)晶(jing)彩(cai)色觸(chu)屏,公路標(biao)準、全(quan)鋁(lv)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)、有(you)機(ji)玻(bo)璃配件 | |
土工(gong)布(bu)磨(mo)損(sun)試驗(yan)儀(yi) | LBT-10 | 標準型 | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)水(shui)平(ping)滲透(tou)儀(yi) | LBT-11 | JTGE50、SL235 試樣(yang)尺寸 100*200mm 防(fang)德國、標準配置 | |
LBT-11A | 國標 | ||
土工(gong)合成材(cai)料(liao)直(zhi)剪摩(mo)擦試(shi)驗(yan)儀(yi) | LBT-12 | 微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi)、打印報表(biao) ISO12957.1, GB/T17635.1, ASTMD5321JTGE50T1129, SL/T235-2012 采用(yong)伺服(fu)電(dian)機(ji)剪(jian)切(qie)速率準確(que)、法向(xiang)壓(ya)力采用(yong)伺服(fu)加(jia)壓(ya) | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)拉(la)拔(ba)摩擦試驗(yan)儀(yi) | LBT-13 | 微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi)、ISO12957.1,GB/T17635.1,ASTMD5321,JTGE50T1129, SL/T235-2012 采用(yong)伺服(fu)電(dian)機(ji)剪(jian)切(qie)速率準確(que)、法向(xiang)壓(ya)力采用(yong)伺服(fu)加(jia)壓(ya) | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)直(zhi)剪拉(la)拔摩(mo)擦試驗(yan)系(xi)統 | LBT-14 | (微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi))綜合了 LBT-13 與(yu) LBT-12 的(de)全(quan)部功能 1、更(geng)換(huan)直(zhi)剪與(yu)拉(la)拔(ba) 摩(mo)擦時(shi)方(fang)便拆(chai)卸,2 軟件易於(yu)操作,3、可(ke)遠(yuan)程操作與(yu)技(ji)術(shu)支持(chi)及免(mian)費更(geng) 新 4、微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi),數(shu)據(ju)動(dong)態(tai)曲線(xian),打印報表(biao) | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)淤堵試驗(yan)儀(yi) | LBT-15 | 梯度(du)比試(shi)驗(yan)方(fang)法 | |
全(quan)自動(dong)塑料排(pai)水(shui)板縱(zong)向(xiang)通水(shui)量(liang)測(ce)定儀 | LBT-16 | 立式結構、有(you)機(ji)玻(bo)璃恒壓(ya)系統(tong)、恒(heng)壓(ya)精(jing)度準確(que)、觸(chu)摸屏控(kong)制(zhi) | |
全(quan)自動(dong)塑料排(pai)水(shui)板縱(zong)向(xiang)通水(shui)量(liang)測(ce)定儀 | LBT-17 | 臥式結構、全(quan)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)恒(heng)壓系統(tong)、恒壓精度(du)準確(que)、觸摸(mo)屏(ping)控(kong)制(zhi) | |
電(dian)動(dong)數(shu)顯土工(gong)合成材(cai)料(liao)厚(hou)度(du)儀(yi) | LBT-18 | 1、步(bu)進電(dian)機(ji)驅(qu)動(dong),2、全(quan)數(shu)字(zi)閉(bi)環(huan)控(kong)制(zhi)系統(tong),3、采用(yong)液晶控(kong)制(zhi)器進行(xing)試(shi)驗(yan) | |
土工(gong)布(bu)厚(hou)度(du)儀(yi) | LBT-19 | (標準) | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)蠕(ru)變(bian)試驗(yan)系(xi)統 | LBT-20 | 符合標準:ISO 13431, GB/T 17637,JTGE50 T1129, SL/T235、 2工(gong)位(wei)/4工(gong)位(wei)(可(ke)選(xuan))微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi) | |
塑料排(pai)水(shui)帶芯帶壓屈強度試驗(yan)儀(yi)(液晶) | LBT-21 | 1、步(bu)進電(dian)機(ji)驅(qu)動(dong),2、全(quan)數(shu)字(zi)閉(bi)環(huan)控(kong)制(zhi)系統(tong),3、采用(yong)液晶控(kong)制(zhi)器進行(xing)試(shi)驗(yan) | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)調(tiao)溫(wen)調(tiao)濕箱(xiang) | LBT-22 | 用於(yu)各種土(tu)工(gong)合成材(cai)料(liao)的(de)溫(wen)濕度(du)的(de)專(zhuan)業設備 | |
土工(gong)膜(mo)滲透(tou)系(xi)數(shu)測(ce)定儀 | LBT-23 | 依據(ju)標(biao)準《SL235-2012 土工(gong)合成材(cai)料(liao) 》設(she)計(ji)制(zhi)作 | |
鈉基膨(peng)潤(run)土(tu)防(fang)水(shui)毯(tan)滲透(tou)系(xi)數(shu)測(ce)定儀 | LBT-24 | 依據(ju)JG/T193-2006鈉(na)基膨(peng)潤(run)土(tu)防(fang)水(shui)毯(tan)滲透(tou)系(xi)數(shu)的(de)測(ce)定之標(biao)準,研(yan)發(fa)制(zhi)作 | |
土工(gong)膜(mo)糙(cao)面厚(hou)度(du)儀(yi) | LBT-25 | (城鎮(zhen)建設標(biao)準)(國標) | |
鈉基膨(peng)潤(run)土(tu)防(fang)水(shui)毯(tan)耐靜(jing)水(shui)壓(ya)測(ce)定儀 | LBT-26 | 依據(ju)JG/T193-2006鈉(na)基膨(peng)潤(run)土(tu)防(fang)水(shui)毯(tan)滲透(tou)系(xi)數(shu)的(de)測(ce)定之標(biao)準,研(yan)發(fa)制(zhi)作 | |
土工(gong)膜(mo)耐靜(jing)水(shui)壓(ya)測(ce)定儀 | LBT-27 | 本儀(yi)器依據(ju)SL/T235-2012土(tu)工(gong)合成材(cai)料(liao)測(ce)試規(gui)程靜(jing)水(shui)壓(ya)的(de)標(biao)準研(yan)發(fa)設計(ji) | |
熱(re)空(kong)氣老(lao)化(hua)箱(xiang) | LBT-28 | 溫(wen)度控(kong)制(zhi)采用(yong)數(shu)字(zi)顯示,數(shu)字(zi)控(kong)制(zhi)式PID自動(dong)調(tiao)節儀(yi)表,從(cong)室(shi)溫(wen)至200℃/250℃範(fan)圍(wei)內(nei)可(ke)任意(yi)設定工(gong)作溫(wen)度,自動(dong)恒(heng)溫(wen), | |
紫外(wai)線(xian)老(lao)化(hua)箱(xiang)(土(tu)工(gong)布(bu)) | LBT-29 | 普(pu)通型本產(chan)品(pin)可(ke)供(gong)土工(gong)合成材(cai)料(liao)的(de)紫外(wai)線(xian)照射老(lao)化(hua)用。 | |
UV 紫外(wai)線(xian)耐氣候(hou)試驗(yan)箱(xiang) | LBT-29A | 全(quan)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質、彩(cai)色觸(chu)屏控(kong)制(zhi) | |
電(dian)動(dong)液(ye)壓(ya)圓(yuan)盤取樣(yang)器 | LBT-30 | 用於(yu)切(qie)取各種土(tu)工(gong)合成材(cai)料(liao),液(ye)壓(ya)切(qie)割,操作簡(jian)便。 | |
土工(gong)膜(mo)厚(hou)度(du)儀(yi) | LBT-31 | 依據(ju)SL235-2012土(tu)工(gong)合成材(cai)料(liao)測(ce)試規(gui)程之(zhi)相關標(biao)準設計(ji)制(zhi)造(zao) | |
氙弧燈老(lao)化(hua)試驗(yan)箱(xiang) | LBT-32 | 全(quan)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材(cai)質、彩(cai)色觸(chu)屏控(kong)制(zhi) | |
糙(cao)面土工(gong)膜(mo)毛糙(cao)高(gao)度(du)測(ce)定儀 | LBT-33 | 依據(ju)GB/T17643-2001標(biao)準設計(ji)制(zhi)造(zao) | |
土工(gong)膜(mo)脹(zhang)破強度測(ce)定儀 | LBT-34 | 依據(ju)SL235-2012土(tu)工(gong)合成材(cai)料(liao)測(ce)試規(gui)程之(zhi)相關標(biao)準設計(ji)制(zhi)造(zao) | |
塑料薄(bo)膜(mo)和薄片(pian)測(ce)厚(hou)儀(yi) | LBT-35 | 高(gao)精(jing)度(du)數(shu)顯百(bai)分(fen)表 | |
土工(gong)布(bu)CBR頂破試驗(yan)儀(yi) | LBT-36 | 機(ji)械加(jia)荷(he)電(dian)子液(ye)晶(jing)顯示、 | |
土工(gong)合成材(cai)料(liao)垂直(zhi)滲透(tou)儀(yi) | LBT-37 | 依據(ju)SL235-2012土(tu)工(gong)合成材(cai)料(liao)測(ce)試規(gui)程之(zhi)相關標(biao)準設計(ji)制(zhi)造(zao) | |
炭黑含(han)量(liang)測(ce)定儀 | LBT-38 | 微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi) |







